성인용 사이즈
성인용 사이즈
성인용 레이싱 슈트 사이즈표
신체 치수를 센티미터 단위로 비교해 보세요. 두 사이즈 사이에 해당할 경우 더 큰 사이즈를 선택하세요.
| EU | 스토어 옵션 | 키 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3XX-Small / EU 44 | 155–165 | 87–91 | 71–75 | 84–88 |
| 46 | 2XX-Small / EU 46 | 158–170 | 91–95 | 75–79 | 88–92 |
| 48 | 2XX-Small / EU 48 | 165–175 | 95–99 | 79–83 | 92–96 |
| 50 | Small / EU 50 | 170–180 | 99–103 | 83–87 | 96–100 |
| 52 | Medium / EU 52 | 170–183 | 103–107 | 87–91 | 100–104 |
| 54 | Large / EU 54 | 177–187 | 107–111 | 91–95 | 104–108 |
| 56 | Large / EU 56 | 182–190 | 111–115 | 95–99 | 108–112 |
| 58 | X-Large / EU 58 | 185–195 | 115–119 | 99–103 | 112–116 |
| 60 | 2X-Large / EU 60 | 187–198 | 119–123 | 103–107 | 116–120 |
| 62 | 3X-Large / EU 62 | 190–200 | 123–127 | 107–111 | 120–124 |
| 64 | 3X-Large / EU 64 | 190–200 | 127–131 | 111–115 | 124–128 |
핏 참고: 제품 라벨은 다를 수 있습니다. 신체 치수를 우선으로 하고, 두 사이즈 사이에 해당할 경우 더 큰 사이즈를 선택하세요.