Voksenstørrelser

Voksenstørrelser

Størrelsesguide til racingdragter til voksne

Sammenlign dine kropsmål i centimeter. Hvis du ligger mellem to størrelser, skal du vælge den største.

EU Størrelsesmulighed Højde Brystmål Taljemål Hoftemål
44 3XX-Small / EU 44 155–165 87–91 71–75 84–88
46 2XX-Small / EU 46 158–170 91–95 75–79 88–92
48 2XX-Small / EU 48 165–175 95–99 79–83 92–96
50 Small / EU 50 170–180 99–103 83–87 96–100
52 Medium / EU 52 170–183 103–107 87–91 100–104
54 Large / EU 54 177–187 107–111 91–95 104–108
56 Large / EU 56 182–190 111–115 95–99 108–112
58 X-Large / EU 58 185–195 115–119 99–103 112–116
60 2X-Large / EU 60 187–198 119–123 103–107 116–120
62 3X-Large / EU 62 190–200 123–127 107–111 120–124
64 3X-Large / EU 64 190–200 127–131 111–115 124–128

Bemærkning om pasform: Mærkater på produkterne kan variere. Hold dig til dine kropsmål, og vælg den største størrelse, hvis du ligger mellem to størrelser.

Åbn den komplette Dash Racegear-størrelsesguide